少妇把腿扒开让我舔18,亚洲av无码无线在线观看,清纯校花自慰呻吟流白浆,AV午夜久久蜜桃传媒软件

關(guān)于我們 | 加入收藏 | 設(shè)為主頁
網(wǎng)站首頁 公司簡介 新聞動態(tài) 產(chǎn)品展示 資質(zhì)榮譽(yù) 誠聘英才 聯(lián)系我們
油浸電力變壓器
干式變壓器
非晶合金變壓器
歐式箱式變電站
美式箱式變電站
泰安華瑞電氣有限公司
地址:泰安市泰良路北首工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13355386525
電話:0538-6277056
傳真:0538-6277056
郵箱:tahrdq@126.com
網(wǎng)址:xh-wl.com
郵編:271000
返回
SC(B)10型10KV級樹脂絕緣干式變壓器

SC(B)10系列10kV級 30~2500kVA 樹脂絕緣干式變壓器產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)
額定高壓電壓:10(11,10.5,6.6,6.3,6,3.15)kV;額定低壓電壓:0.4kV;聯(lián)接組別:Dyn11或Yyn0;50Hz,三相
型號 Po
(W)
Pk
(75oC)
(W)
Uk
(%)
Io
(%)
Lp
dB(A)
GT
(kg)
外形圖 外形尺寸
(mm)
底座尺寸(mm)
L1/L2*f-n*φ18
高壓出線
M1/M2-Md
低壓出線
K1*K2/K3-δ=(Fig. 1)
SC10-30/10 190 620 4 2.4 42 370 圖二 890×1000×860 400/410*000-4×φ18 250/260-M10 85*255/220-δ=[圖a]
SC10-50/10 270 860 2.0 42 520 1030×1000×920 550/410*000-4×φ18 250/260-M10 90*270/220-δ=[圖a]
SC10-80/10 370 1200 1.6 42 660 1050×1100×930 550/410*000-4×φ18 250/302-M10 90*270/235-δ=[圖a]
SC10-100/10 400 1370 1.6 42 720 1060×1100×950 550/410*000-4*φ18 250/305-M10 95*285/238-δ=[圖a]
SC10-125/10 470 1610 1.2 42 810 1080×1100×990 550/410*000-4×φ18 250/309-M10 95*285/240-δ=[圖a]
SC10-160/10 545 1850 1.2 42 1010 1100×1100×1050 660/430*000-4×φ18 260/312-M10 95*290/256-δ=[圖b]
SC10-200/10 625 2200 1.2 44 1140 1150×1100×1085 660/430*000-4×φ18 260/318-M10 100*300/263-δ=[圖b]
SC10-250/10 720 2400 1.2 44 1270 1210×1100×1100 660/430*000-4×φ18 260/322-M10 100*300/268-δ=[圖b]
SC10-315/10 880 3030 1.0 45 1480 1340×1200×1170 660/460*000-4×φ18 260/326-M10 105*315/272-δ=[圖c]
SCB10-400/10 975 3480 1.0 45 1825 1400×1200×1245 660/460*000-4×φ18 280/336-M10 110*330/282-δ=[圖d]
SCB10-500/10 1160 4260 1.0 45 1860 圖三 1400×1200×1280 660/460*000-4×φ18 350/338-M10 225*450/224-δ=[圖d]
SCB10-630/10 1345 5130 0.8 46 2120 1430×1200×1390 820/460*190-8×φ18 350/341-M10 230*460/229-δ=[圖d]
SCB10-630/10 1295 5205 6 0.8 46 2100 1570×1200×1240 820/460*190-8×φ18 350/341-M10 252.5*505/229-δ=[圖d]
SCB10-800/10 1520 6075 0.8 47 2530 1620×1300×1405 820/510*190-8×φ18 350/345-M10 260*502/233-δ=[圖e]
SCB10-1000/10 1770 7100 0.6 49 2965 1700×1300×1520 820/510*190-8×φ18 400/356-M10 275*550/246-δ=[圖e]
SCB10-1250/10 2090 8465 0.6 50 3500 1740×1400×1665 820/560*190-8×φ18 400/359-M10 282.5*565/249-δ=[圖f]
SCB10-1600/10 2450 10245 0.6 50 4200 1850×1400×1735 820/560*190-8×φ18 400/371-M10 300*600/263-δ=[圖f]
SCB10-2000/10 2900 12620 0.4 52 4960 1910×1450×1945 820/560*220-8×φ18 400/382-M16 310*620/274-δ=[圖g]
SCB10-2500/10 3450 14985 0.4 52 6045 2000×1450×2060 820/560*220-8×φ18 400/389-M16 325*650/284-δ=[圖h]
注:本手冊提供的外形尺寸數(shù)據(jù)僅供設(shè)計(jì)選型用,最終尺寸以產(chǎn)品的實(shí)際外形為準(zhǔn)。
 
版權(quán)所有: 泰安華瑞電氣有限公司  Copyright © 2010 魯ICP備10037958號-1  myfriend  技術(shù)支持:星際網(wǎng)絡(luò)
公司地址:泰安市泰良路北首工業(yè)園區(qū)   聯(lián)系人:李經(jīng)理   手機(jī):13355386525   電話:0538-6277056   郵箱:tahrdq@126.com